
Описание
| Характеристики | ||
| Датчик диффузного отражения | ||
| M6 | ||
| Диапазон 15 mm | ||
| Тип подключения оптоволокна к волоконно-оптическому усилителю OGF | ||
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон | OGF: 15 mm | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...290 | |
| Механические данные | ||
| Исполнение | прямой | |
| Длина [mm] | 600 | |
| Мин. радиус изгиба [mm] | 20, для фиксированой инсталяции | |
| расположение оптических волокон | ||
| Оптоволокно-световод | стекло | |
| Чувствительная головка | алюминий | |
| Кожух | алюминий; адаптер : PPO | |
| Вес [kg] | 0,055 | |
| Принадлежности | ||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контровочные шайбы | |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
