
Описание
| Характеристики | ||
| Датчик диффузного отражения | ||
| Ø 3 mm | ||
| с адаптером для прямого монтажа | ||
| Диапазон 25 mm | ||
| Тип подключения оптоволокна к волоконно-оптическому усилителю OKF | ||
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон | OKF: 25 mm | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...80 | |
| Механические данные | ||
| Исполнение | угловой | |
| Длина [mm] | 24 | |
| расположение оптических волокон | ||
| Оптоволокно-световод | стекло | |
| Чувствительная головка | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); Накидная гайка: пластмасса | |
| Вес [kg] | 0,014 | |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
