| Характеристики | ||||
| Kunststoffstegkupplung mit Edelstahlnabe | ||||
| Ø 10 mm / Ø 10 mm | ||||
| Механические данные | ||||
| Размеры [мм] | D: 25 A1: 10 A2: 10 L: 24 S: M4 | |||
| Смещение | Макс.радиальное смещение: ± 0.3 mm, макс.угловое смещение: ± 3.0 °, макс.осевое смещение: ± 0.2 mm | |||
| Maкс. допустимая частота вращения [оборотов/min] | 10000 | |||
| Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad] | 38 | |||
| Жесткость пружины [N/mm) | 115 | |||
| Материал | PA 6.6; нерж. сталь V4A (1.4404) | |||
| макс. вращающий момент [Ncm] | 80 | |||
| макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm] | 120 | |||
| Вес [kg] | 0,019 | |||
| Примечания | ||||
| Примечания |
| |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||