| Характеристики | ||||
| Гибкая соединительная муфта с регулировочным винтом | ||||
| Ø 10 mm / Ø 10 mm | ||||
| Механические данные | ||||
| Размеры [мм] | D: 25 A1: 10 A2: 10 L: 24 a: 7 S: M4 | |||
| Maкс. допустимая частота вращения [оборотов/min] | 8000 | |||
| макс. вращающий момент [Ncm] | 100 | |||
| макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm] | 120 | |||
| Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad] | 20 | |||
| Смещение | макс. Радиальное смещение: ± 0,3 мм, макс. Угловое смещение: ± 4,0°, макс. Аксиальное смещение: ± 0,5 мм | |||
| Материал | алюминий | |||
| Вес [kg] | 0,026 | |||
| Примечания | ||||
| Примечания |
| |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||