
Описание
| Характеристики | ||||||||
| Блок питания | ||||||||
| AS-i блок питания 115/230V AC | ||||||||
| Встроенная функция разделения данных | ||||||||
| Перемычка для отключения обмена информацией по AS-i | ||||||||
| 240 Вт | ||||||||
| Область применения | ||||||||
| Применение | AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей | |||||||
| Электронные данные | ||||||||
| Диапазон напряжения на входе [V] | 85...132 AC / 184...264 AC | |||||||
| Номинальное напряжение [V] | 115 / 230 AC *) | |||||||
| Номинальная частота [Hz] | 47...63 | |||||||
| Выходное напряжение (AS-i) [V] | 29,5...31,6 DC; в соответствии с PELV | |||||||
| Выходной ток (AS-i) [A] | 8 | |||||||
| Остаточная пульсация [mV] | < 50 | |||||||
| КПД [%] | 92 | |||||||
| Защита от короткого замыкания | электронное выключение после 2…5 с / reset(cброс) кнопкой | |||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||
| Предохранитель [A] | 8 | |||||||
| Входной предохранитель | 10 A (или больше) | |||||||
| готовность к работе после подключения питания [ms] | typ. 100 | |||||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 6W / K ( +60...+70°C ) | |||||||
| Время работы при отключении питания [ms] | > 10 | |||||||
| Выходы | ||||||||
| Выход | 240 Вт | |||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...70 | |||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||
| MTTF [лет] | 99 | |||||||
| AS-i классификация | ||||||||
| AS-i сертификат | 42101 | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Материал | алюминий; стальной лист оцинкованная | |||||||
| Вес [kg] | 1,009 | |||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
| Функции дисплея LED | Светодиод 1 красный (мигает при коротком замыкании, перегрузке (избыточная температура) Светодиод 2 красный (IR-адресация) Светодиод 3 зелёный (гаснет при перегрузке U < 28 В) | |||||||
| электрическое подключение | ||||||||
| Электрическое подсоединение | клеммы до 4 мм² | |||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC1218 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||
| Примечания | ||||||||
| Примечания |
| |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||
Характеристики
| CE: IEC 60950 | (1999) |
|---|
