
Описание
| Характеристики | ||||||
| Разветвитель | ||||||
| без галогена | ||||||
| без силикона | ||||||
| позолоченные контакты | ||||||
| Электронные данные | ||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 4 | |||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||
| Механические данные | ||||||
| места для кабельных подключений | M12 | |||||
| Исполнение | M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа" | |||||
| Материал | PUR (полиуретан) | |||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||
| Вес [kg] | 0,032 | |||||
| электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||
| Назначение жил кабеля при подключении E10803 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||
| Примечания | ||||||
| Примечания |
| |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
