
Описание
| Характеристики | ||||||
| Разветвитель | ||||||
| без галогена | ||||||
| без силикона | ||||||
| позолоченные контакты | ||||||
| Электронные данные | ||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC / 75 DC | |||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 4 | |||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | |||||
| Класс защиты | III | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||
| Механические данные | ||||||
| места для кабельных подключений | M8 | |||||
| Исполнение | M12 разъем типа "папа" - 2 M8 разъема типа "мама" | |||||
| Материал | PUR (полиуретан) | |||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн.; латунь; покрытие из тефлона | |||||
| Вес [kg] | 0,022 | |||||
| электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||
| Назначение жил кабеля при подключении E10802 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||
| Примечания | ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
