
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||||||
| разъём М23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 63 AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) чёрный | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,136 | |||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 11,6 mm; без галог. | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11745 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| VT | фиолетовый |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE11745 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтый | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтый |
