| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Распределительная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| места для кабельных подключений | M8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластик PBT-GF 20; латунь никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,663 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 8 x желтых | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm); Ø 9,1 mm; без галог., без силикона | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11214 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||