| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Распределительная коробка | ||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||||||||||||
| без силикона | ||||||||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -15...80 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| места для кабельных подключений | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 6-ти | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,205 | |||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 6 x жёлтый | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,5 m; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm); Ø 9 mm; без галог. | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11570 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||