| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 разъём | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11697 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||