
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||
| разъём М23 | ||||||||||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 63 AC/DC | |||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) чёрный | |||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,989 | |||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 15 m; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,3 mm; без галог. | |||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11738 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||
Характеристики
| BN | коричневый |
|---|---|
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE11738 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый | Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый |
