Характеристики | ||||||||||||||||||||
Реле безопасности | ||||||||||||||||||||
Клеммный блок Phoenix Сontaсt MSTBO | ||||||||||||||||||||
Для подключения электронных и механических датчиков безопасности, а также для контроля одновременного наличия двух рук вне опасной зоны | ||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 EN 574: Тип IIIC | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC (19,2...30 DC); включая 5 % остаточную пульсацию | |||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 6 | |||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||
Ток через контакты обратной связи [mA] | > 6 | |||||||||||||||||||
Характеристики входа | S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": < 5 V, < 500 µA | |||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||
Выход | 2 выхода безопасности, нормально открыты, (плавающий контакт); 1 сигнальный выход (PNP) | |||||||||||||||||||
Выходные данные | S33: Push-pull kurzschlussfest "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 11 V (30 mA), ≥ 15 V (15 mA) | |||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA) | |||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Контакты должны быть защищены плавкими предохранителями с номинальным током < 3,6 A. | |||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | < 2,2E-09 *) | |||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 136 *) | |||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
B10d | ≤ 780000 | |||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||
Материал | полиамид | |||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,295 | |||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъем Combicon с винтовыми клеммами | |||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Разъем Combicon с винтовыми клеммами | |||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||