Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Датчик хода клапана | ||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||
Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов | ||||||||||||||||||||||||
Абсолютное измерение расстояния | ||||||||||||||||||||||||
Мониторинг уплотнения стержня клапана | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения 0...80 mm | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC | |||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 42 (24 V) | |||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 2 | |||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||
Выход | 3 x NO | |||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||
разрешение [mm] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [mm] | 0...80 | |||||||||||||||||||||||
Max. скорость мишени (приближающегося предмета) [m/s] | 1 | |||||||||||||||||||||||
Мишень | Цилиндрическая шайба - Ø 24 mm ±0,05 mm - мин. высота 10 mm - плоская поверхность - нерж. сталь согласно DIN17440, материал 316S12 | |||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | 3 точки переключения свободно устанавливаются в пределах диапазона измерения | |||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...85, плотная прокладка кабеля | |||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 **) | |||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 298 | |||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид); TPE; PP (полипропилен); LCP | |||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,218 | |||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зеленый (открыто), желтый (гнездо), красный (закрыто) | |||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 5 x 0,14 mm² | |||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IX5006 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | монтажный адаптер | |||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||