| Характеристики | |||||||||||||
| Датчик хода клапана | |||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||
| Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов | |||||||||||||
| Абсолютное измерение расстояния | |||||||||||||
| Аналоговый выход 1...5 V | |||||||||||||
| Диапазон измерения 0...80 mm | |||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 42 (24 V) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 2 | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Выход | 1...5 В аналоговый | ||||||||||||
| Наиб. нагрузка [Ω] | 1000 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| разрешение [mm] | 0,2 | ||||||||||||
| Диапазон измерения [mm] | 0...80 | ||||||||||||
| Max. скорость мишени (приближающегося предмета) [m/s] | 1 | ||||||||||||
| Мишень | Цилиндрическая шайба - Ø 24 mm ±0,05 mm - мин. высота 10 mm - плоская поверхность - нерж. сталь согласно DIN17440, материал 316S12 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85, плотная прокладка кабеля | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 359 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Материал | PA (полиамид); TPE; PP (полипропилен); LCP | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,184 | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении IX5002 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||