| Характеристики | |||||
| Датчик диффузного отражения | |||||
| Резьбовой корпус | |||||
| M18 x 1 | |||||
| Электрический разъём | |||||
| Подавление заднего фона | |||||
| Диапазон 20...200mm (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | |||||
| регулируемый | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 25 | ||||
| Тип света | красный свет 624 nm | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Выход | Режим срабатывания на свет / темноту задается с помощью кнопки | ||||
| Настройка | Режим срабатывания на свет | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 200 (...60 °C) / 150 (...80 °C) | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [мм] | |||||
| Диапазон [mm] | 20...200 (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | ||||
| - Объект белый (отражение 90 %) | 20...200 | ||||
| - Объект чёрный (отражение 6 %) | 20...50 | ||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 17 ( при максимальном диапазоне ) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [лет] | 362 | ||||
| Механические данные | |||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); PA (полиамид); LCP; EPDM; TPU | ||||
| Материал линз | PMMA | ||||
| Вес [kg] | 0,067 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении OGH314 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||