| Характеристики | ||||
| Муфта с пружинной шайбой | ||||
| Ø 10 mm / Ø 10 mm | ||||
| Механические данные | ||||
| Размеры [мм] | D: 30 A1: 10 A2: 10 L: 22 | |||
| Смещение | макс. Радиальное смещение: ± 0,3 мм, макс. Угловое смещение: ± 2,5°, макс. Аксиальное смещение: ± 0,4 мм | |||
| Maкс. допустимая частота вращения [оборотов/min] | 12000 | |||
| макс. вращающий момент [Ncm] | 60 | |||
| Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad] | 50 | |||
| Материал | отливка из цинка; PA (полиамид) | |||
| макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm] | 100 | |||
| Вес [kg] | 0,03 | |||
| Примечания | ||||
| Примечания |
| |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||