| Характеристики | |||||||||||||||
| Кнопка аварийного останова с ключом и интегрированным интерфейсом AS | |||||||||||||||
| Разъём M12 x 1 | |||||||||||||||
| AS-i интерфейс через AS-i плоский кабель IP 67 | |||||||||||||||
| Защита от манипуляций (E-STOP) по EN ISO 13850 | |||||||||||||||
| Сброс действия ключом | |||||||||||||||
| Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: PL e IEC 61508: SIL 3 | |||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 безопасных входа | ||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||
| Электрическое подключение | DC PNP | ||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | > 20 DC | ||||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | 4 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Классификация безопасности | |||||||||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600 | ||||||||||||||
| PFD | 7,9 x 10E-6 | ||||||||||||||
| PFH | 1,8 x 10E-10 / h | ||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.B.E | ||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | B.E | ||||||||||||||
| Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | ||||||||||||||
| AS-i сертификат | 74601 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Материал | PC GF20 | ||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,33 | ||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC011S - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||