Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Датчик вибрации | |||||||||||||||||||||||||
VN | |||||||||||||||||||||||||
Подключение через разъёмы M12 и M8 | |||||||||||||||||||||||||
Parametrierbar über Sensortasten | |||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,6...30 DC; или через USB (коммутационные выходы неактивны) | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 200 | ||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||||||||||||||
Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 2 коммутационных выхода или 1 коммутационный и 1 токовый выход 4...20 мA (настройка с помощью кнопок) 1 токовый выход 4...20 мA | ||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||
max. ток нагрузки | | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||
токовый выход [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 150 (9,6...17 V) / 500 (17...30 V) | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||
Принцип измерения | v-peak oder v-rms (parametrierbar über Sensortasten) | ||||||||||||||||||||||||
Принцип измерения | kapazitiv | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [м/с] | 0...500, abhängig von der Schwingungsfrequenz | ||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон [Hz] | 2...1000 | ||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||
Точность (в пределах диапазона измерения) | ± 3% | ||||||||||||||||||||||||
Повторяемость | < 0,1 mm/s | ||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||
История измерений. | Ringspeicher, Speicherintervall 5 min., Aufzeichnungsdauer ca. 3 Jahre mit Echtzeituhr | ||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||
Интерфейс передачи данных | USB | ||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...60 | ||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...85 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 148 | ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Вид датчика | Микромеханический акселерометр | ||||||||||||||||||||||||
Количество осей измерения | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||
Сопротивление механической нагрузке [g] | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,266 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | 6x зеленый; 1x желтый; 1x красный | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; Разъём М8 | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении VNB001 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||
Другие технические данные | |||||||||||||||||||||||||
Часы реального времени | UTC, Batterie gepuffert | ||||||||||||||||||||||||
Самоконтроль | да | ||||||||||||||||||||||||
Настройка | OU1, OU2: Schaltausgang Öffner (n.c.) Schaltpunkt Voralarm (OU1): gelb 2,8 mm/s Schaltpunkt Hauptalarm (OU2): rot 4,5 mm/s Frequenzbereich: 10...1000 Hz Messmethode: rms Einheit: mm/s | ||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | пружинная шайба; винт; Адаптер M8 x M5 | ||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||