Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус из пластмассы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 входа датчика 0...10 мA или IEPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейс Ethernet TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селектирный мониторинг машины с 4 точками измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная история измерений с часами реального времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция счётчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 20 % )*; maximale Leitungslänge der Spannungsversorgung: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 200 (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 Eingänge dynamisch, einzeln konfigurierbar: 0...10 mA oder IEPE 2 Eingänge statisch: 0/4...20 mA oder Impuls HTL (galvanisch getrennt) 2 digitale Alarm-Ausgänge (PNP 100 mA) oder 1 digitaler Ausgang und 1 analoger Ausgang 0/4...20/22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход | 0...10 mA / IEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота амплитудно-импульсной модуляции [kSamples] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История измерений. | да Einträge pro Objekt: min. 346368 / max. 881664 (je nach Objektgröße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс передачи данных | Ethernet TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.длина кабеля датчика [m] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении VSE002 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||