Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНИТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор для измерения разницы параметров импульсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 релейных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 транзисторных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
настройка времени сброса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная блокировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | система оценки импульсов с микропроцессором для контроля за несинхронностью/синхронностью; оценка разницы параметров импульсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | 2 точки переключения для контроля за проскальзыванием/синхронностью импульсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | -20...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | pnp/npn; NAMUR (24 В) запасное питание: тип 24 В DC / 15 mA; с защитой от короткого замыкания порог переключения pnp: > 12 В вкл.; < 5 В выкл. порог переключения npn: > 15 В выкл; < 8 В вкл. частота счета: максим. 400 kHz (длина импульса более 1.2 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзисторные выходы | pnp; внешнее питание коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA; защита от коротких замыканий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах | разница длительности импульсов: 1...999 время сброса: 0,0...1000,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения [в % от диапазона] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм² (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DS2005 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||