Характеристики | ||||||
Цифровой дисплей | ||||||
AX 360 | ||||||
Многофунциональный дисплей для отображения аналаговых сигналов | ||||||
0/4...20 mA; 0...10 V | ||||||
2 независимых входа | ||||||
масштабируемое отображение | ||||||
комбинация сигналов | ||||||
2 оптопарных выхода | ||||||
Область применения | ||||||
Применение | Универсальный прибор для отображения и контроля аналоговых сигналов (напр., от датчиков давления, температуры или потока) | |||||
Электронные данные | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 115/230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | |||||
Допуск напряжения [%] | AC ±12,5; DC -33/+58 | |||||
Потребление тока [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) | |||||
Мощность [VA] | 7,5 | |||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC; ±15 %; 150 mA **) | |||||
Входы | ||||||
Входы | 2 (выбор выходного сигнала 0/4…20 mА или 0…10 V) Заводская настройка обоих входов 0/4…20 mА (выбор напряжения на входе при помощи перемычек) Нагрузка Ri: токовая 100 Ом; по напряжению 30 кОм Разрешение:13 бит (+ знак) Точность: ± 0,1 % / ± 1 цифра | |||||
Выходы | ||||||
Коммутационный выход | 2 развязанных оптопарных выхода; pnp макс. 35 V DC / 150 mA | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...45 | |||||
Температура хранения [°C] | -25...70 | |||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 65 / IP 20; спереди | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||
Классификация безопасности | ||||||
MTTF [a] | 36 | |||||
Механические данные | ||||||
Материал | Noryl UL94-V-0 | |||||
Вес [kg] | 0,553 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Функции дисплея LED | 7-позиционный светодиодный дисплей; ярко оранжевый; 15 мм; 6 положений | |||||
электрическое подключение | ||||||
Электрическое подсоединение | 10 винтовых клемм ...1,5 mm² (DC питание и входы); 4 винтовые клеммы до 2,5 мм² (АС питание) | |||||
Назначение жил кабеля при подключении DX2012 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||
Примечания | ||||||
Примечания |
| |||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||