Характеристики | ||||
Технические данные в формате PDF: CR3106.pdf | ||||
Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS | ||||
4-х диапазонный GSM-модем | ||||
Для передачи SMS-Сообщений и информационных пакетов | ||||
с GPS приемником для локального сопровождения | ||||
10...30 V DC | ||||
Дисплей | ||||
Дисплей |
| |||
интерфейсы | ||||
CAN | 1 | |||
RS-232 | 1 | |||
Механические данные | ||||
Вес [kg] | 0,508 | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Примечания | ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||