Характеристики | ||||||||||||||||
Штекерное соединение | ||||||||||||||||
7/8" разъем | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC / 250 AC | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Исполнение | угловой | |||||||||||||||
Материал | TPU | |||||||||||||||
Материал накидной гайки | PA (полиамид) | |||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,5 | |||||||||||||||
Вес [kg] | 0,146 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm); Ø 6,3 mm | |||||||||||||||
Цвет кожуха | оранжевый | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E70173 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||