Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Встроенное гнездо | ||||||||||||||||||||||||||
Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||
PG 9 - M12 | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | прямой | |||||||||||||||||||||||||
Материал | латунь никелированн. | |||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,5 m; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm) | |||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E11601 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||