| Характеристики | |||||||||||||
| Соединительный кабель | |||||||||||||
| Штекерное соединение М12 / разъем М12 | |||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | ||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 (40 °C) | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Исполнение | прямой / прямой | ||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) | ||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6 | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,163 | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 2 x 0,25 mm²; Ø 8 mm; без галог., экранированный, Schirm an Mutter aufgelegt | ||||||||||||
| Цвет кожуха | фиолетовый | ||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E12316 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||