| Характеристики | ||||||||||||||||
| Штепсель | ||||||||||||||||
| Разъём М8 | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC / 75 DC | |||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||
| Материал | латунь никелированн. | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,012 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,5 m; 4 x 0,25 mm² | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11190 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||