| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Штепсель | ||||||||||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||
| PG 9 - M12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | отливка из цинка никелированн. | |||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,023 | |||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,5 m; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11194 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||