| Характеристики | ||||||||||||||||
| Штепсель | ||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||
| M16 - M12 | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC/DC | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||
| Материал | отливка из цинка никелированн. | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,013 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,08 m; 4 x 0,34 mm² | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11528 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||