| Характеристики | ||||||||||||||||||
| Штепсель | ||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||
| PG 9 - M12 | ||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 125 AC/DC | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||
| Материал | латунь никелированн. | |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,02 | |||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,5 m; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² | |||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E70190 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||