| Характеристики | ||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||
| 7/8" разъем | ||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||
| Материал накидной гайки | TPU | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,119 | |||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm); Ø 5,4 mm | |||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E20430 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||