| Характеристики | ||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||
| 7/8" разъем | ||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||
| Материал накидной гайки | отливка из цинка; никелированн. | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,283 | |||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm); Ø 5,2 mm | |||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E20429 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||