| Характеристики | ||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||
| 1/2" разъем | ||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 300 AC | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,17 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог. | |||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11248 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||