| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||
| разъём М23 | ||||||||||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 63 AC/DC | |||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) чёрный | |||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,359 | |||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 10 m; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,3 mm; без галог. | |||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11737 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||