| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 1...1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,811 | |||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 15 m; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E12237 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||