| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 1...1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,149 | |||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm); экранированный, Экран подключается к розетке | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E80022 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||