| Характеристики | |||||
| Штепсельный разъём | |||||
| Разъём M12 | |||||
| клеммы | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC/DC | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Механические данные | |||||
| Исполнение | прямой | ||||
| Материал | PA 6.6 | ||||
| Материал накидной гайки | PA 6.6 | ||||
| Вес [kg] | 0,011 | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | клеммы; многослойная изоляция, сечение провода 0,14...0,34 мм², кабельная оболочка Ø 3,5...6 mm | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11840 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||