| Характеристики | |||||
| Разъём с клеммами | |||||
| для датчиков с | |||||
| Разъём M12 | |||||
| клеммы | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 125 AC / 150 DC | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 (I<500mA) | ||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||
| Механические данные | |||||
| Исполнение | прямой | ||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||
| Вес [kg] | 0,033 | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | клеммы; многослойная изоляция, сечение провода 0,14...0,34 мм², изоляция проводов кабеля: ПВХ, ТРЕ (Ø 1,0...1,6 mm), кабельная оболочка Ø 4...6 mm | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11302 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||