| Характеристики | ||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||
| без силикона | ||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5...70 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||
| Материал | корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон | |||||||||||||
| Материал накидной гайки | отливка из цинка | |||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...1,0 | |||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,314 | |||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 10 m; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm); Ø 4,5 mm | |||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EVS006 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||