Показать всё Скрыть всё
- Характеристики
| Принцип датчика/ обнаружения | Датчик с отражением от объекта |
| Размеры (Ш x В x Г) | 42 mm x 42 mm x 45 mm |
| Форма корпуса (выход света) | Прямоугольный |
| Дистанция работы, макс. | 30 mm ... 40 mm 1) |
| Расстояние срабатывания | 30 +/- 2 mm |
| Вид излучения | Видимый красный свет |
| Источник света | Светодиод PinPoint 2) |
| Размеры светового пятна (расстояние) | Ø 1 mm (30 mm) 3) |
| Длина волны | 635 nm |
| Настройка | Отсутствует |
| Специальные случаи применения | Обнаружение объектов при отсутcвии зазоров между ними |
| Подавление заднего фона | ≥ 60 mm |
| Основной признак объекта | Кромки |
- Механика/электроника
| Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Остаточная пульсация | ≤ 5 Vss 2) |
| Потребление тока | ≤ 70 mA 3) |
| Переключающий выход | NPN |
| Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 mA 4) |
| Тип подключения | Кабель, 4-жильный, 2 m 5) |
| Материал кабеля | PVC |
| Сечение провода | 0,14 mm² |
| Схемы защиты | A 6) B 7) C 8) |
| Класс защиты | III |
| Вес | 130 g |
| Материал корпуса | Пластик, Novodur |
| Тип защиты | IP67 |
| Диапазон температур при работе | –40 °C ... +55 °C |
| Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +75 °C |
| Производительность, макс. | ≤ 40 000 шт./ч |
| Скорость объекта, макс. | ≤ 0,6 m/s |
| Радиус контура объекта | 1 mm ... 2 mm |
| Точность переключения | ≤ 2 радиуса |
| Точность воспроизведения | typ. < 1 mm |
| Задержка при включении Q1 и Q2 | ≤ 80 ms |
| Задержка при выключении Q1 | ≤ 80 ms |
| Ширина объекта, мин. | ≥ 10 mm |
| Высота объекта, мин. | ≥ 30 mm |
- Классификации
| ECl@ss 5.0 | 27270904 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
| ECl@ss 6.0 | 27270904 |
| ECl@ss 6.2 | 27270904 |
| ECl@ss 7.0 | 27270904 |
| ECl@ss 8.0 | 27270904 |
| ECl@ss 8.1 | 27270904 |
| ECl@ss 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Показать всё Скрыть всё Технические чертежи
Схема соединений cd-242
Габаритный чертеж WTD20E-V/W11xx, кабель
Габаритный чертеж
характеристика, кромки, скорость объекта
характеристика, производительность
подробное описание расстояний срабатывания
Вид: Галерея Список Показать всё Скрыть всё Показать всё Скрыть всё