Рабочее напряжение на датчике | 10 В ...30 В DC | 5 В DC ± 10 % | 10 В ...30 В DC |
Расход тока, около | 250 мА Multiturn, 180 мА Singleturn | 250 мА Multiturn, 180 мА Singleturn | 300 мА 100мА (3,5 Вт) |
Тактовый вход | Приемник дифференциального сигнала по стандарту EIA RS 485 |
Выход данных | Задающее устройство дифференциального сигнала по стандарту EIA RS 485 |
Стойкость к коротким замыканиям | да |
Скорость передачи | 100 кГц…1 MГц | 100 кГц…2 MГц | 12 Мбит/сек |
LED для диагностики шины | - | - | да (зеленый/красный) |
Электр. доп. число оборотов | 5000 мин-1 при ±1 бит точность 10000 мин-1 при ±100 бит точность | 1500 мин-1 при ±1 бит точность |
Число оборотов мех. макс. | 12000 мин-1 у Singleturn, 10000 мин-1 у Multiturn, | 12000 мин-1 у Singleturn, 6000 мин-1 у Multiturn, |
Длина кабеля до следящей электроники 1), макс. | 50 м до такта 1 МГц 100 м до такта 300 кГц 400 м до такта 100 кГц | 50 м до такта 1 МГц 150 м до такта 300 кГц - | 100 м до 12 Мбит/сек 200 м до 1,5 Мбит/сек 1200 м до 93,75 кбит/сек |
Количество участников, макс. | - | - | 99 |
Подключение | фланцевая розетка осевая/радиальная | Клеммовая колодка с переключателем адресов и сопротивлением оконечной нагрузки шины в съемном кожухе с кабельным резьбовым соединением (3 шт.) радиальный |
Диаметр кабеля | - | 6,5 мм ...9 мм демонтаж кожуха без прерывания шины возможен |
Разрешение | 13 бит Singleturn (8192 шагов) 25 бит Multiturn (8192 x 4096 шагов) | 13 бит Singleturn (8192 шагов) 25 бит Multiturn (4096 x 8192 шагов) | 13 бит Singleturn (8192 шагов) 25 бит Multiturn (8192 x 4096 шагов) |
Длина телеграммы | 13 бит Singleturn, без четности 25 бит Multiturn, без четности | согласно спецификации EnDat | - |
Инкрементальная дорожка | - | 512 S/R, 1V PP | - |
Вид кода | | | |
• развертка | циклический | циклический | циклический |
• передача | циклический, древовидный формат | двоичный | двоичный |
Параметрируемость | | | |
• разрешение на оборот | - | - | любая 1 ...8192 |
• общее разрешение | - | - | любая 1 ...4096 |
• Preset | - | - | да |
• направление счета | да | - | да |
• сигнал скорости | - | - | да |
• конечный выключатель | - | - | да, 2 шт. |
• тактовая синхронность и поперечная коммуникация | - | - | да |
Параметрирование Online | - | - | да |
Нагрузка шины, около | - | - | 20 µs на датчик при 12 Мбит/сек |
Время цикла | - | - | 667 µs |
Точность | ± 60 угловых секунд | ± 60 угловых секунд (инкр.дорож.) проверено по DIN EN | ± Ѕ LSB |
ЭМС | проверено по DIN EN 50081 и EN 50082 |
Момент трения | ≤ 0,01 Nm (при 20 °C) |
Пусковой момент вращения | < 0,01 Nm (при 20 °C) |
Нагрузка вала | |
• n > 6000 мин-1 | осевая 10 N/радиальная 20 N на конце вала |
• n ≤ 6000 мин-1 | осевая 40 N/радиальная 60 N на конце вала |
Угловое ускорение, макс. | 105 rad/s2 |
Момент инерции ротора | 1,45 • 10-6 kgm2 |
Вибрация (55 Hz ...2000 Гц) по DIN IEC 668-2-6 | ≤ 100 м/сек2 |
Ударная нагрузка (6 мсек) по DIN IEC 668-2-27 | ≤ 1000 м/сек2 |
Рабочая температура (мин.) | -40 °C | -40 °C | -30 °C |
Рабочая температура (макс.) | 85 °C | 100 °C | 70 °C |
Класс защиты по DIN EN 60529 (IEC 60529) без/с входом вала | IP67/IP64 |
Вес Singleturn/Multiturn, около | 0,35 кг / 0,35 кг | 0,5 кг/0,7 кг |
Символ CE | да | да | да |
Сертификат PROFIBUS | - | - | да |
Поддерживаемые профили | - | - | Class 1, Class 2 |