Монтажный стойки SIPLUS S7-400 | |||
---|---|---|---|
Заказной номер | 6AG1400-2JA10-4AA0 | 6AG1400-1JA11-4AA0 | 6AG1400-1TA11-4AA0 |
Заказной номер базового продукта | 6ES7400-1TA11-0AA0 | 6ES7400-1JA11-0AA0 | 6ES7400-1TA11-0AA0 |
Диапазон рабочих температур | 0 ... +60 °C | ||
Защитное покрытие | Защитное покрытие печатных плат и электронных компонентов | ||
Технические данные | Соответствуют техническим данным базовых продуктов за исключением допустимых условий эксплуатации | ||
Условия эксплуатации | |||
Относительная влажность | 5 ... 100 %, допускается появление конденсата | ||
Биологически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3B2: плесень, споры грибка | ||
Химически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3C4, включая соленый туман ISA–S71.04 уровни сложности G1; G2; G3; GX1)2) | ||
Механически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3S4, включая токопроводящий песок и пыль 2) | ||
Атмосферное давление (зависит от верхней границы допустимого диапазона рабочих температур) | 1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м) допустимый диапазон рабочих температур 795 ... 658 гПа (+2000 ... +3500 м) снижение на 10 K 658 ... 540 гПа (+3500 ... +5000 м) снижение на 20 K |
1) ISA-S71.04 уровень сложности GX: длительно: SO2 <4.8 мг/м3; H2S <9.9 мг/м3; Cl <0.2 мг/м3; HCl <0.66 мг/м3; HF <0.12 мг/м3; NH <49 мг/м3; O3 <0.1 мг/м3; NO x <5.2 мг/м3 Граничные значения: (не более 30 минут в сутки): SO2 <17.8 мг/м3; H2S <49.7 мг/м3; Cl <1.0 мг/м3; HCl <3.3 мг/м3; HF <2.4 мг/м3; NH <247 мг/м3; O3 <1.0 мг/м3; NO x <10.4 мг/м3
2) При эксплуатации в среде с содержанием активных веществ незадействованные интерфейсы должны быть закрыты включенными в комплект поставки заглушками!
Монтажные стойки являются конструктивной основой контроллеров SIMATIC S7-400 и выполняют следующие функции:
Все стойки допускают настенный монтаж и могут устанавливаться в шкафы управления.
В SIMATIC S7-400 могут использоваться монтажные стойки несколько типов.
Все монтажные стойки включают в свой состав:
| 6ES7400-1TA01-0AA0 | 6ES7400-1JA01-0AA0 | 6ES7400-1JA11-0AA0 | 6ES7401-2TA01-0AA0 | 6ES7401-1DA01-0AA0 |
Конфигурирование |
|
|
|
|
|
| 18 | 9 | 9 | 18; 2 с 8 и 10 слотами | 4 |
Система шин |
|
|
|
|
|
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Размеры и масса |
|
|
|
|
|
| 4,200 г | 2,200 г | 1,500 г | 4,200 г | 750 г |
| 482.5 мм | 257.5 мм | 257.5 мм | 482.5 мм | 130 мм |
| 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
| 27.5 мм | 27.5 мм | 27.5 мм | 27.5 мм | 27.5 мм |
| 6ES7400-2JA00-0AA0 | 6ES7400-2JA10-0AA0 | 6ES7403-1TA01-0AA0 | 6ES7403-1JA01-0AA0 |
Конфигурирование |
|
|
|
|
| 18 | 18 | 18 | 9 |
Система шин |
|
|
|
|
| Есть | Есть |
|
|
| Есть | Есть | Есть | Есть |
Размеры и масса |
|
|
|
|
| 4,200 г | 3,000 г | 4,200 г | 2,200 г |
| 482.5 мм | 482.5 мм | 482.5 мм | 257.5 мм |
| 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
| 27.5 мм | 27.5 мм | 27.5 мм | 27.5 мм |
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
6AG1400-1JA11-7AA0 | 474 | SIPLUS S7-400, АЛЮМИНИЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТОЙКА UR2, 9 СЛОТОВ, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ СТОЙКИ 6ES7400-1JA11-0AA0. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (9СЛОТОВ), УСТАНОВКА ДО ДВУХ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ | 1144.80 |
6AG1400-1TA11-7AA0 | 474 | SIPLUS S7-400, АЛЮМИНИЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТОЙКА UR1, 18 СЛОТОВ, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ СТОЙКИ 6ES7400-1TA11-0AA0. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (18 СЛОТОВ), УСТАНОВКА ДО ДВУХ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ БЛОКОВ ПИТА | 1823.20 |
6AG1400-2JA10-4AA0 | 474 | SIPLUS BGR РЕЗЕРВИРОВАННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА ИЗ АЛЮМИНИЯ UR2-H ALU ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ, НА ОСНОВЕ СТОЙКИ 6ES7400-2JA10-0AA0 | 1611.20 |
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
6ES7490-1AA00-0AA0 | 240 | SIMATIC S7-400, ЗАПАСНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЪЕМОВ МОНТАЖНЫХ СТОЕК UR, CR И ER, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК | 20.56 |