Сетевой фильтр для типоразмера FSA
Возможно использование фильтров с любым преобразователем SINAMICS V20 без встроенных сетевых фильтров для EN 51800-3 категории C2 с использованием экранированного кабеля 25 метров. Обратите внимание, что преобразователи типоразмеров FSB и FSC 230В могут использоваться без внешних фильтров.
Номинальная мощность | SINAMICS V20 | Сетевой филтр для С2 категории, экранированный кабель макс. длиной 25 м | ||
---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | тип 6SL3210-... | типоразмер | заказной номер |
230 V 3 AC преобразователи | ||||
0.12 | 0.16 | 5BB11-2 . V0 | FSA | 6SE6400-2FL01-0AB0 |
0.25 | 0.33 | 5BB12-5 . V0 | FSA | |
0.37 | 0.5 | 5BB13-7 . V0 | FSA | |
0.55 | 0.75 | 5BB15-5 . V0 | FSA | |
0.75 | 0.75 | 5BB17-5 . V0 | FSA | |
0.75 | 1.0 | 5BB18-0 . V0 | FSA | |
1.1 | 1.5 | 5BB21-1 . V0 | FSB | – |
1.5 | 2.0 | 5BB21-5 . V0 | FSB | |
2.2 | 3.0 | 5BB22-2 . V0 | FSC | |
3.0 | 4.0 | 5BB23-0 . V0 | FSC | – |
Номинальная мощность | SINAMICS V20 | Сетевой филтр для С2 категории, экранированный кабель макс. длиной 25 м | ||
---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | тип 6SL3210-... | типоразмер | Заказной номер |
400 V 3 AC преобразователи | ||||
0.37 | 0.50 | 5BE13-7 . V0 | FSA | 6SL3203-0BE17-7BA0 |
0.55 | 0.75 | 5BE15-5 . V0 | FSA | |
0.75 | 1.0 | 5BE17-5 . V0 | FSA | |
1.1 | 1.5 | 5BE21-1 . V0 | FSA | |
1.5 | 2 | 5BE21-5 . V0 | FSA | |
2.2 | 3.0 | 5BE22-2 . V0 | FSA | |
3.0 | 4.0 | 5BE23-0 . V0 | FSB | 6SL3203-0BE21-8BA0 |
4.0 | 5.0 | 5BE24-0 . V0 | FSB | |
5.5 | 7.5 | 5BE25-5 . V0 | FSC | |
7.5 | 10 | 5BE27-5 . V0 | FSD | 6SL3203-0BE23-8BA0 |
11.0 | 15 | 5BE31-1 . V0 | FSD | |
15.0 | 20 | 5BE31-5 . V0 | FSD |
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
6SE6400-2FL01-0AB0 | 325 | MICROMASTER 4 Фильтр ЭМС с низким током утечки 200В-240В 1-ФАЗН. 10A ЦОКОЛЬ FSA - КЛАСС B | 136.95 |
6SL3203-0BE17-7BA0 | 325 | SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSA FOOT PRINT 3AC 380V-480V 11,4A | 216.14 |
6SL3203-0BE21-8BA0 | 325 | SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT 3AC 380V-480V 23,5A | 378.25 |
6SL3203-0BE23-8BA0 | 325 | SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT 3AC 380V-480V 49,4A | 486.32 |