SIMATIC Flat Panels могут использоваться вместе с системным модулем PC или удалено (до 5 м) по техническим или другим требованиям. SIMATIC Flat Panels могут быть соединены с любым PC, но они специально разработаны для работы с SIMATIC Box или SIMATIC Rack PC.
Входит в состав поставки:
Разрешение:При выборе подходящего LCD монитора, убедитесь что разрешение LCD монитора соответсвует разрешению приложений визуализации.
| 6AV7 861-1AA00-1AA0 | 6AV7 861-1AB00-1AA0 | 6AV7 861-1AB10-1AA0 | 6AV7 861-1KB10-1AA0 | 6AV7 861-1TA00-1AA0 | 6AV7 861-1TB00-1AA0 | 6AV7 861-1TB10-1AA0 |
Display |
|
|
|
|
|
|
|
Screen diagonal | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in |
visible area (HxV) in mm | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 | 246 x 184,5 |
Viewing angle | 140° x 120° | 140° x 120° | 140° x 120° | 140° x 120° | 140° x 120° | 140° x 120° | 140° x 120° |
On Screen Display (OSD) configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resolution (pixels) |
|
|
|
|
|
|
|
| 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 |
General features |
|
|
|
|
|
|
|
| > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 | > 350 cd/m² / 450:1 |
| 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 | 370 cd/m² / 450:1 |
Control elements |
|
|
|
|
|
|
|
Function keys | No | No | No | No | No | No | No |
Operating mode |
|
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No | No | No |
Installation type/mounting |
|
|
|
|
|
|
|
Rack mounting possible | No | No | No | No | No | No | No |
Desktop device | No | No | No | No | No | No | No |
VESA mounting | No | No | No | No | No | No | No |
Supply voltage |
|
|
|
|
|
|
|
Type of actuation | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
permissible range, lower limit (DC) | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V |
permissible range, upper limit (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Degree and class of protection |
|
|
|
|
|
|
|
IP54 at front | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack |
IP65 at front | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners |
IP20 rear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standards, approvals, certificates |
|
|
|
|
|
|
|
CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UL approval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GL | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
ABS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
BV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
DNV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
LRS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
PRS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
Gost-R | No | No | No | No | No | No | No |
Dimensions |
|
|
|
|
|
|
|
Width of the housing front | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Height of housing front | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Depth/installation dimension | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 6AV7 861-2AA00-1AA0 | 6AV7 861-2AB00-1AA0 | 6AV7 861-2AB10-1AA0 | 6AV7 861-2KB10-1AA0 | 6AV7 861-2TA00-1AA0 | 6AV7 861-2TB00-1AA0 | 6AV7 861-2TB10-1AA0 |
Display |
|
|
|
|
|
|
|
Screen diagonal | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in |
visible area (HxV) in mm | 304 x 228 | 304 x 228 | 304 x 228 | 304 x 228 | 304 x 228 | 304 x 228 | 304 x 228 |
Viewing angle | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) | 100° x 90° (min) |
On Screen Display (OSD) configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of colors (bit levels) | 16.2 million | 16.2 million | 16.2 million | 16.2 million | 16.2 million | 16.2 million | 16.2 million |
Resolution (pixels) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
General features |
|
|
|
|
|
|
|
| > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 | > 260 cd/m2 / 350:1 |
| 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 | 260 cd/m² / 350:1 |
Control elements |
|
|
|
|
|
|
|
Function keys | No | No | No | No | No | No | No |
Operating mode |
|
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No | No | No |
Installation type/mounting |
|
|
|
|
|
|
|
Rack mounting possible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop device | No | No | No | No | No | No | No |
VESA mounting | No | No | No | No | No | No | No |
Supply voltage |
|
|
|
|
|
|
|
Type of actuation | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
permissible range, lower limit (DC) | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V |
permissible range, upper limit (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Degree and class of protection |
|
|
|
|
|
|
|
IP54 at front | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack |
IP65 at front | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners |
Standards, approvals, certificates |
|
|
|
|
|
|
|
CE | Yes; Industry | Yes; Industry | Yes; Industry | Yes; Industry | Yes; Industry | Yes; Industry | Yes; Industry |
UL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UL approval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GL | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
ABS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
BV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
DNV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
LRS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
Gost-R | No | No | No | No | No | No | No |
Dimensions |
|
|
|
|
|
|
|
Width of the housing front | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Height of housing front | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Depth/installation dimension | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| 6AV7 861-3AA00-1AA0 | 6AV7 861-3AB00-1AA0 | 6AV7 861-3AB10-1AA0 | 6AV7 861-3TA00-1AA0 | 6AV7 861-3TB00-1AA0 | 6AV7 861-3TB10-1AA0 |
Display |
|
|
|
|
|
|
Screen diagonal | 19 in | 19 in | 19 in | 19 in | 19 in | 19 in |
visible area (HxV) in mm | 376 x 301 | 376 x 301 | 376 x 301 | 376 x 301 | 376 x 301 | 376 x 301 |
Viewing angle | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° |
On Screen Display (OSD) configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of colors (bit levels) | 16.7 million | 16.7 million | 16.7 million | 16.7 million | 16.7 million | 16.7 million |
Resolution (pixels) |
|
|
|
|
|
|
| 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
General features |
|
|
|
|
|
|
| > 300 cd/m² / 300:1 | > 300 cd/m² / 300:1 | > 300 cd/m² / 300:1 | > 300 cd/m² / 300:1 | > 300 cd/m² / 300:1 | > 300 cd/m² / 300:1 |
| 300 cd/m² / 300:1 | 300 cd/m² / 300:1 | 300 cd/m² / 300:1 | 300 cd/m² / 300:1 | 300 cd/m² / 300:1 | 300 cd/m² / 300:1 |
Control elements |
|
|
|
|
|
|
Function keys | No | No | No | No | No | No |
Operating mode |
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No | No |
Installation type/mounting |
|
|
|
|
|
|
Rack mounting possible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop device | No | No | No | No | No | No |
VESA mounting | No | No | No | No | No | No |
Supply voltage |
|
|
|
|
|
|
Type of actuation | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
permissible range, lower limit (DC) | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V |
permissible range, upper limit (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Degree and class of protection |
|
|
|
|
|
|
IP54 at front | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack | Yes; For screw mounting in 19" rack |
IP65 at front | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners | Yes; if mounted with the supplied latch fasteners |
IP20 rear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standards, approvals, certificates |
|
|
|
|
|
|
CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UL approval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GL | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
ABS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
BV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
DNV | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
LRS | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional | Yes; optional |
Gost-R | No | No | No | No | No | No |
Dimensions |
|
|
|
|
|
|
Width of the housing front | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Height of housing front | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Depth/installation dimension | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Дополнительную информацию Вы можете получить в Интернете по адресу:
http://www.siemens.com/industrial-lcd
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
6AV7861-1AA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 12-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1144.80 |
6AV7861-1AB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 12-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1187.20 |
6AV7861-1AB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12 EXTENDED, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 12, РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~110/220В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 1399.20 |
6AV7861-1KB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12 KEY EXT. 12 TFT-ДИСПЛЕЙ С КЛАВИАТУРОЙ, РАЗРЕШЕНИЕ 800X600 ТОЧЕК, =24В И ~110/220В, VGA, ИНТЕРФЕЙС DVI-D, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30 М | 1855.00 |
6AV7861-1TA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 12-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1356.80 |
6AV7861-1TB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 12-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1399.20 |
6AV7861-1TB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 12T EXTENDED, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 12, РАЗРЕШЕНИЕМ 800X600 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~110/220В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 1611.20 |
6AV7861-2AA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 15, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 15-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1250.80 |
6AV7861-2AB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 15, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 15-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1293.20 |
6AV7861-2AB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 19, РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~120/240В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 1505.20 |
6AV7861-2KB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 15 KEY EXT. 15 TFT-ДИСПЛЕЙ С КЛАВИАТУРОЙ, РАЗРЕШЕНИЕ 1024X768 ТОЧЕК, =24В И ~110/220В, VGA, ИНТЕРФЕЙС DVI-D, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30 М | 1961.00 |
6AV7861-2TA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 15T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 15-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1462.80 |
6AV7861-2TB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 15T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 15-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1505.20 |
6AV7861-2TB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19T EXTENDED, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 19, РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~120/240В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 1717.20 |
6AV7861-3AA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 19-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X1024 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1674.80 |
6AV7861-3AB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ 19-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X1024 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1717.20 |
6AV7861-3AB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19 EXTENDED, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 19, РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X1024 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~120/240В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 1929.20 |
6AV7861-3TA00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 19-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X1024 ТОЧЕК, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1886.80 |
6AV7861-3TB00-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19T, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 19-ДЮЙМОВЫЙ TFT-МОНИТОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024X768 ТОЧЕК, =24В И ~110/20В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, VGA-КАБЕЛЬ 1,8M В КОМПЛЕКТЕ | 1929.20 |
6AV7861-3TB10-1AA0 | 275 | SIMATIC FLAT PANEL 19T EXTENDED, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ TFT-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 19, РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X1024 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~120/240В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙСЫ, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30M | 2141.20 |
6AV7861-5TB10-1BA0 | 275 | SIMATIC, ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР FLAT PANEL PRO, 15-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ, РАЗРЕШЕНИЕМ 1024Х768 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~120/240В, VGA, DVI-D, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30 М, КОРПУС С ЗАЩИТОЙ IP65/NEMA6 | 2141.20 |
6AV7861-6TB10-1BA0 | 275 | SIMATIC, ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР FLAT PANEL PRO, 19-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ, РАЗРЕШЕНИЕМ 1280Х1024 ПИКСЕЛЕЙ, =24В И ~230В, VGA, DVI-D, ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 30 М, КОРПУС С ЗАЩИТОЙ IP65/NEMA6, КОРПУСНОЙ ТИП 4 | 2724.20 |
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
6AV7671-2BA00-0AA0 | 275 | ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ PANEL PC670 12 С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК | 84.80 |
6AV7671-4BA00-0AA0 | 275 | ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ PANEL PC670 15 С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК | 95.40 |
6AV7672-1CE00-0AA0 | 208 | ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКАR PANEL PC677/877/IL77 19 TOUCH, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК | 190.80 |
6AV7672-1CF00-0AA0 | 208 | ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ПК PANEL PC577B/677B/FLAT PANEL 17 TOUCH, 10 ШТУК В УПАКОВКЕ | 148.40 |
6AV7672-1JB00-0AA0 | 270 | СЕНСОРНОЕ ПЕРО ДЛЯ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ SIMATIC HMI: ПАНЕЛЕЙ, МУЛЬТИПАНЕЛЕЙ, ПАНЕЛЬНЫХ ПК, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ И SCD-МОНИТОРОВ; ДЕРЖАТЕЛЬ, КАБЕЛЬ И ПЕРО, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШКАФ | 68.90 |
6AV7860-0AH30-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, VGA 3M | 26.50 |
6AV7860-0AH50-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, VGA 5M | 28.62 |
6AV7860-0BH30-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, DVI-D 3M | 37.10 |
6AV7860-0BH50-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, DVI-D 5M | 47.70 |
6AV7860-0CH30-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, USB 3M | 15.90 |
6AV7860-0CH50-0AA0 | 275 | КАБЕЛЬ ДЛЯ SIMATIC FLAT PANEL, ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, USB 5M | 21.20 |
6AV7860-1EX21-0AA1 | 275 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ SIMATIC FLAT PANEL, НАБОР КАБЕЛЕЙ 10М, СОДЕРЖАЩИЙ: DVI-D КАБЕЛЬ, CAT 5 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ USB | 265.00 |
6AV7860-1EX21-5AA1 | 275 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ SIMATIC FLAT PANEL, НАБОР КАБЕЛЕЙ 19М, СОДЕРЖАЩИЙ: DVI-D КАБЕЛЬ, CAT 5 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ USB | 318.00 |
6AV7860-1EX22-0AA1 | 275 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ SIMATIC FLAT PANEL, НАБОР КАБЕЛЕЙ 20М, СОДЕРЖАЩИЙ: DVI-D КАБЕЛЬ, CAT 5 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ USB | 371.00 |
6AV7860-1EX23-0AA1 | 275 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ SIMATIC FLAT PANEL, НАБОР КАБЕЛЕЙ 30М, СОДЕРЖАЩИЙ: DVI-D КАБЕЛЬ, CAT 5 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ USB | 498.20 |
6ES7900-0AA00-0XA0 | 208 | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC POWER PG/ SIMATIC RACK PC К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3M, ДЛЯ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ, БЕЛЬГИИ, ШВЕЦИИ, АВСТРИИ И ФИНЛЯНДИИ | 9.54 |
6ES7900-0BA00-0XA0 | 205 | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC POWER PG/ SIMATIC RACK PC К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3M, ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ | 9.54 |
6ES7900-0CA00-0XA0 | 205 | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC POWER PG/ SIMATIC RACK PC К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3M, ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ | 9.54 |
6ES7900-0DA00-0XA0 | 205 | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC POWER PG/ SIMATIC RACK PC К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3M, ДЛЯ США | 9.54 |
6ES7900-0EA00-0XA0 | 205 | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC POWER PG/ SIMATIC RACK PC К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3M, ДЛЯ ИТАЛИИ | 9.54 |
6ES7900-0FA00-0XA0 | 205 | SIMATIC PC, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ~230В, ПРЯМОЙ, 3M ДЛЯ RACK PC, ДЛЯ КИТАЯ | 9.54 |