Тип | 6FX2...-1DC..-.... | 6FX5...-.DC..-.... | 6FX500.-.....-.... | 6FX800.-.....-.... |
Сертификация |
Силовые/сигнальные кабели | | | | |
| да | да | да | да |
| UL STYLE 2502/CSA-N.210.2-M90 | UL STYLE 2502/CSA-N.210.2-M90 | UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 | UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 |
| да | да | да | да |
Электрические данные по DIN VDE 0472 |
Номинальное напряжение | | | | |
| | | | |
| - | - | 600 В/1000 В | 600 В/1000 В |
| - | - | 24 В (VDE) 1000 В (UL/CSA) | 24 В (VDE) 1000 В (UL/CSA) |
| 30 В | 30 В | 30 В | 30 В |
Испытательное напряжение (среднеквадратичное) | | | | |
| | | | |
| - | - | 4 кВ | 4 кВ |
| - | - | 2 кВ | 2 |
| 500 В | 500 В | 500 В | 500 В |
Рабочая температура |
На поверхности | | | | |
| -20 °C до +80 °C (-4 °F до +176 °F) | -20 °C до +80 °C (-4 °F tдо +176 °F) | -20 °C до +80 °C (-4 °F до +176 °F) | -50 °C до +80 °C (-58 °F до –176 °F) |
| - | 0 °C до +60 °C (+32 °F до +140 °F) | 0 °C до +60 °C (+32 °F до +140 °F) | -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F) |
Механические данные |
Макс. Напряжение при растяжении на силовых/сигнальных кабелях | | | | |
| 45 Н/мм2 (6527 фунтf/дюйм2) | 80 Н/мм2 (11603 фунтf/дюйм2) | 50 Н/мм2 (7252 фунтf/дюйм2) | 50 Н/мм2 (7252 фунтf/дюйм2) |
| – | 30 Н/мм2 (4351 фунтf/дюйм2) | 20 Н/мм2 (2900 фунтf/дюйм2) | 20 Н/мм2 (2900 фунтf/дюйм2) |
Минимально допустимый радиус изгиба | | | | |
| | | | |
| - | - | 5 × Dmax | 6 × Dmax |
| - | - | См. “Силовые кабели”“ | См. “Силовые кабели”“ |
| | | | |
| 50 мм (2 дюйма) | 35 мм (1.4 дюйма) | 60 мм (2.4 дюйма) | 60 мм (2.4 дюйма) |
| - | 125 мм (4.9 дюйма) | 100 мм (3.9 дюйма) | 100 мм (3.9 дюйма) |
Напряжение при кручении | - | абсолютное 30°/м | абсолютное 30°/м | абсолютное 30°/м |
Изгибание | | | | |
| | | | |
| - | - | 100,000 | 10 миллионов |
| - | - | 100,000 | 3 миллионов |
| - | 100,000 | 2 миллионов | 10 миллионов |
Скорость перемещения | | | | |
| | | | |
| - | - | 30 м/мин (98 фт/мин) | 30 м/мин (98 фт/мин) |
| - | - | 30 м/мин (98 фт/мин) | 100 м/мин (328 фт/мин) |
| - | 30 м/мин (98 фт/мин) | 180 м/мин (591 фт/мин) | 180 м/мин (591 фт/мин) |
Ускорение | | | | |
| - | - | 2 м/с2 (6.6 фт/с2) | 5 м/с2 (16.4 фт/с2) (5 м (16.4 фт)); 10 м/с2 (32.8 фт/с2) (2.5 м (8.2 фт)) |
| - | 2 м/с2 (6.6 фт/с2) | 5 м/с2 (16.4 фт/с2) | 5 м/с2 (16.4 фт/с2) (5 м (16.4 фт)); 10 м/с2 (32.8 фт/с2) (2.5 м (8.2 фт)) |
Химические данные |
Изоляционный материал | без CFC, без силикона | без CFC, без силикона | без CFC, без силикона | без галогена, без CFC, без силикона DIN 472815/IEC 754-1 |
Маслостойкость | DIN EN 60811‑1‑1/2‑1 | DIN EN 60811‑1‑1/2‑1 | VDE 0472, часть 803 режим проверки B (только минеральные масла) | VDE 0472, часть 803 режим проверки B |
Кожух | ПВХ | ПВХ | ПВХ | PUR, DIN VDE 0282, часть 10 |
| - | - | DESINA оранжевый цвет RAL 2003 | DESINA оранжевый цвет RAL 2003 |
| Серый RAL 7032 | DESINA зеленый цвет RAL 6018 | DESINA зеленый цвет RAL 6018 | DESINA зеленый цвет RAL 6018 |
Пламезамедляющий | IEC 60332.1 | IEC 60332.1 | IEC 60332.1 | IEC 60332.1 |